Einwohner gesamt
Jahr | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
2024 | 2.011 | 1.946 | 3.957 |
2023 | 2.020 | 1.947 | 3.967 |
2022 | 2.022 | 1.949 | 3.971 |
2021 | 2.012 | 1.929 | 3.941 |
2020 | 2.001 | 1.948 | 3.949 |
2019 | 2.020 | 1.959 | 3.979 |
2018 | 1.988 | 1.952 | 3.940 |
2017 | 2.003 | 1.958 | 3.961 |
2016 | 1.994 | 1.953 | 3.947 |
2015 | 1.997 | 1.967 | 3.964 |
2014 | 2.011 | 1.943 | 3.954 |
2013 | 2.004 | 1.964 | 3.968 |
2012 | 2.041 | 1.967 | 4.008 |
2011 | 2.032 | 1.966 | 3.998 |
2010 | 2.007 | 1.968 | 3.975 |
Zu- und Abgänge
Jahr | Zugänge | Abgänge | Ergebnis |
---|---|---|---|
2024 | 170 | 186 | -16 |
2023 | 177 | 169 | +8 |
2022 | 186 | 157 | +29 |
2021 | 174 | 184 | -10 |
2020 | 125 | 147 | -22 |
2019 | 168 | 131 | +37 |
2018 | 159 | 177 | -18 |
2017 | 163 | 146 | +17 |
2016 | 133 | 152 | -19 |
2015 | 154 | 138 | +16 |
2014 | 113 | 131 | -18 |
2013 | 126 | 152 | -26 |
2012 | 144 | 137 | +7 |
2011 | 157 | 131 | +26 |
2010 | 151 | 107 | +44 |
Einwohner pro Ortschaft am 31.12.2024
Ortschaft | Einwohnerzahl |
---|---|
ALDRINGEN | 339 |
ALSTER | 93 |
AUEL | 120 |
BURG-REULAND (+Reuland-Bahnhof) | 272 (+5)=277 |
BRACHT | 108 |
BRAUNLAUF | 235 |
DIEPERT | 2 |
DÜRLER | 183 |
ESPELER | 257 |
GRÜFFLINGEN | 313 |
KOLLER | 9 |
LASCHEID | 188 |
LENGELER | 172 |
MALDINGEN | 355 |
MASPELT | 93 |
MALSCHEID | 60 |
OBERHAUSEN | 41 |
OUDLER | 413 |
OUREN | 123 |
RICHTENBERG | 24 |
STEFFESHAUSEN | 115 |
STOUBACH | 19 |
THOMMEN | 255 |
WEISTEN | 59 |
WEIDIG | 5 |
WEWELER | 99 |
Standesamtregister
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Ergebnis |
---|---|---|---|
2024 | 38 | 32 | +6 |
2023 | 30 | 42 | -12 |
2022 | 45 | 44 | +1 |
2021 | 51 | 49 | +2 |
2020 | 34 | 42 | -8 |
2019 | 46 | 44 | +2 |
2018 | 38 | 41 | -3 |
2017 | 37 | 40 | -3 |
2016 | 49 | 35 | +14 |
2015 | 32 | 38 | -6 |
2014 | 51 | 41 | +10 |
2013 | 32 | 33 | -1 |
2012 | 47 | 31 | +16 |
2011 | 44 | 40 | +4 |
2010 | 42 | 42 | 0 |
Verschiedenes
Jahr | Heiraten | Scheidungen | Adoptionen |
---|---|---|---|
2024 | 10 | - | - |
2023 | 21 | 0 | 0 |
2022 | 13 | 0 | 0 |
2021 | 9 | 0 | 0 |
2020 | 8 | 0 | 0 |
2019 | 11 | 0 | 0 |
2018 | 15 | 9 | 1 |
2017 | 13 | 3 | 1 |
2016 | 19 | 4 | 0 |
2015 | 16 | 5 | 0 |
2014 | 17 | 4 | 0 |
2013 | 13 | 5 | 1 |
2012 | 18 | 4 | 1 |
2011 | 12 | 6 | 0 |
2010 | 10 | 2 | 1 |